青岛市无公害农产品认证情况表

青岛市无公害农产品认证情况表
区市 序号 产品名称 商标 申报企业 法人
代表
联系
电话
基地地址 认证面积
(公顷)
年产量
(吨)
证书
编号
证书有效期
平度市 1 大姜 深普 青岛深普果蔬有限公司 王开业 87363692 平度市城关镇大姜生产基地 667 40000 WGH-06-04745 2009.12-2012.12  
平度市 2 草莓 青丰 青岛燎原农工贸有限公司 于美芳 13864832276 平度市蓼兰草莓生产基地 300 11250 WGH-06-04752 2009.12-2012.12  
平度市 3 甜瓜 鼎牌 青岛杨家顶子蔬菜生产专业合作社 曲长迅 13475861997 平度市蓼兰杨家顶子 50 1875 WGH-10-09124 2010.09-2013.09  
平度市 4 青丰 平度市蓼兰镇大八里庄油桃协会 曲长迅 13475861997 平度市蓼兰镇大八里庄 50 3000 WGH-07-11413 2010.09-2013.09  
平度市 5 青椒 众想 青岛众想生态科技有限公司 王云业 13808950263 平度市南村镇工业园东海路1号 45 187.5 WGH-10-01059 2010.01-2013.01  
平度市 6 番茄 众想 青岛众想生态科技有限公司 王云业 13808950263 平度市南村镇工业园东海路1号 30 275 WGH-10-01060 2010.01-2013.01  
平度市 7 圆葱 高丰润汪 青岛高丰润汪蔬菜专业合作社 王高峰 13730930338 平度市古岘镇七里村蔬菜基地 40 2000 WGH-10-01057 2010.01-2013.01  
平度市 8 芋头 高丰润汪 青岛高丰润汪蔬菜专业合作社 王高峰 13730930338 平度市古岘镇七里村蔬菜基地 40 2000 WGH-10-01058 2010.01-2013.01  
平度市 9 大姜 高丰润汪 青岛高丰润汪蔬菜专业合作社 王高峰 13730930338 平度市古岘镇七里村蔬菜基地 40 2000 WGH-10-01056 2010.01-2013.01  
平度市 10 南瓜 龙颐 青岛锦天地蔬菜专业合作社 万希友 13969769998 平度市郭庄镇郭庄村 10 525 WGH-10-02591 2010.01-2013.01  
平度市 11 甜瓜 龙颐 青岛锦天地蔬菜专业合作社 万希友 13969769998 平度市郭庄镇郭庄村 20 750 WGH-10-02592 2010.01-2013.01  
平度市 12 马铃薯 龙颐 青岛锦天地蔬菜专业合作社 万希友 13969769998 平度市郭庄镇郭庄村 16 1080 WGH-10-02593 2010.01-2013.01  
平度市 13 大葱 北沙 平度市张戈庄镇高家营村瓜菜协会 姜涛 13953257967 平度市张戈庄镇高家营村 50 3750 WGH-07-11412 2010.09-2013.09  
平度市 14 马铃薯 都市      乡村 青岛都市乡村菜业有限公司 杜学军 13730908732 平度市张戈庄镇都市乡村蔬菜基地 10 300 WGH-11-04034 2011.05-2014.05  
平度市 15 圆葱 都市      乡村 青岛都市乡村菜业有限公司 杜学军 13730908732 平度市张戈庄镇都市乡村蔬菜基地 10 300 WGH-11-04035 2011.05-2014.05  
平度市 16 大葱 都市      乡村 青岛都市乡村菜业有限公司 杜学军 13730908732 平度市张戈庄镇都市乡村蔬菜基地 10 600 WGH-11-04036 2011.05-2014.05  
平度市 17 番茄 龙颐 青岛锦天地蔬菜专业合作社 万希友 13969769998 平度市郭庄镇锦天地蔬菜生产基地 10 200 WGH-11-05301 2011.06-2014.06  
平度市 18 青椒 龙颐 青岛锦天地蔬菜专业合作社 万希友 13969769998 平度市郭庄镇锦天地蔬菜生产基地 10 200 WGH-11-05302 2011.06-2014.06  
平度市 19 山药 龙颐 青岛锦天地蔬菜专业合作社 万希友 13969769998 平度市郭庄镇锦天地蔬菜生产基地 10 400 WGH-11-05303 2011.06-2014.06  
平度市 20 苹果 田寨 青岛南寨苹果种植专业合作社 曲志鹏 13361246636 平度市田庄镇南寨村苹果基地 14 3000 WGH-11-06363 2011.08-2014.08  
平度市 21 板栗 中于家 青岛中于家果品专业合作社 王云兵 13455213119 平度市大田镇中于家板粟基地 23 350 WGH-11-06364 2011.08-2014.08  
平度市 22 芋头 古河 青岛东浩绿色食品有限公司 史连东 0532-83381130 平度市仁兆镇东浩芋头基地 20 700 WGH-11-13367 2011.11-2014.11  
平度市 23 大蒜 古河 青岛锐阳蒜薹专业合作社 吕仁智 0532-83381130 平度市仁兆镇吕戈庄锐阳大蒜基地 30 820 WGH-11-13373 2011.11-2014.11  
平度市 24 洋葱 古河 青岛天润禾农产品专业合作社 于俊兵 0532=83381132 平度市仁兆镇大城西天润禾圆葱姜基地 10 900 WGH-11-13371 2011.11-2014.11  
平度市 25 古河 青岛天润禾农产品专业合作社 于俊兵 0532=83381133 平度市仁兆镇大城西天润禾圆葱姜基地 10 500 WGH-11-13372 2011.11-2014.11  
平度市 26 苹果 奋昱 青岛源丰润果品专业合作社 王中 13853233798 平度市大田镇华山后果品基地 45 2000 WGH-11-13368 2011.11-2014.11  
平度市 27 大樱桃 所里头 平度市大泽山镇所里头樱桃协会 王忠军 13954282137 平度市大泽山镇所里头樱桃协会 66.7 1000 WGH-11-13369 2011.11-2014.11  
平度市 28 大蒜 沽河 青岛东宝食品有限公司 沙士缙 83378435 平度市仁兆东宝蔬菜生产基地 50 1350 WGH-08-04864 2011.09-2014.09  
平度市 29 元葱 沽河 平度中地农产有限公司 于俊志 13953265627 平度中地农产有限公司 100 8100 WGH-08-04860 2011.09-2014.09  
平度市 30 大蒜 沽河 青岛永丰绿色食品有限公司 张英 83387362 平度市仁兆永丰蔬菜生产基地 300 8000 WGH-08-04861 2011.09-2014.09  
平度市 31 大姜 蟠桃 青岛福乐奥英食品饮料有限公司 蒲京玉 13061495599 平度市李园街道办事处无公害大姜基地 135 7100 WGH-08-04865 2011.09-2014.09  
平度市 32 天柱 平度市店子镇果业协会 王京旭 85311087 平度市店子镇蜜桃生产基地 100 2200 WGH-08-04862 2011.09-2014.09  
平度市 33 天柱 平度市店子镇棘子嶂村秋桃协会 张京堂 85311087 平度市店子镇棘子嶂村秋桃生产基地 100 3000 WGH-08-04863 2011.09-2014.09  
平度市 34 苹果 白埠 平度市白埠镇付家疃果品协会 付明臣 13969653366 平度市白埠镇付家疃 50 2200 WGH-09-01376 2012.01-2015.07  
平度市 35 西瓜 白埠 平度市万顺蔬菜加工厂 郭新民 13969653366 平度市白埠镇营子屯 6667 39500 WGH-05-01566 2012.01-2015.07  
平度市 36 山药 后尹家 平度市郭庄镇后尹家山药协会 顾永贵 13356396103 平度市郭庄镇后尹家 66 3000 WGH-09-01375 2012.01-2015.07  
平度市 37 马铃薯 景村 青岛蓉坤果蔬专业合作社 高晓英 15166618090 平度市明村镇景村 20 750 WGH-12-15460 2013.01-2015.12  
平度市 38 樱桃西红柿 宿召 青岛市宿召瓜果专业合作社 孟祥胜 13854236216 平度市明村镇宿召村 16 2400 WGH-12-15461 2013.01-2015.12  
平度市 39 苹果 旧店 青岛鑫众果蔬专业合作社 郑翔匀 13791976799 平度市旧店镇大曲家埠村 40 1500 WGH-12-16025 2013.01-2015.12  
即墨市 1 茄子 陌上春 青岛田园乐有机食品有限公司 马长兴 13953226917 即墨市移风店镇 30 7500 WGH-03-00339 2010.09-2013.09  
即墨市 2 番茄 陌上春 青岛田园乐有机食品有限公司 马长兴 13953226917 即墨市移风店镇 50 20000 WGH-03-00340 2010.09-2013.09  
即墨市 3 马铃薯 金口玉芽 青岛鑫海农业科技发展有限公司 邢秋香 13706301297 即墨市金口镇海堤 10 150 WGH-10-04582 2010.04-2013.04  
即墨市 4 胡萝卜 金口玉芽 青岛鑫海农业科技发展有限公司 邢秋香 13706301297 即墨市金口镇海堤 15 225 WGH-10-04583 2010.04-2013.04  
即墨市 5 南瓜 金口玉芽 青岛鑫海农业科技发展有限公司 邢秋香 13706301297 即墨市金口镇海堤 10 150 WGH-10-04584 2010.04-2013.04  
即墨市 6 芋头 白庙 青岛白庙芋头专业合作社 江崇美 13583236081 即墨市鳌山卫镇孙家白庙村 80 1000 WGH-10-01063 2010.01-2013.01  
即墨市 7 绿茶 鳌海湾 青岛鳌海湾茶叶有限公司 李学敏 13153218657 即墨市鳌山卫镇鳌角石 6.7 5 WGH-10-04590 2010.04-2013.04  
即墨市 8 绿茶 凌鳌春 青岛博鳌茶叶专业合作社 苗永成 13573271788 即墨市鳌山卫镇南邱白庙村 7 5  WGH-10-06613 2010.06-2013.06  
即墨市 9 绿茶 青岛沅禾茶叶有限公司 高青 13605323456 即墨市鳌山卫镇新河庄 7 5 WGH-10-06614 2010.06-2013.06  
即墨市 10 小米 大留村 青岛大留村小米专业合作社 周丕初 13969762597 即墨市龙山大留村 20 90 WGH-10-04589 2010.04-2013.04  
即墨市 11 马铃薯 华日锦禾 青岛东颐锦禾农业科技有限公司 李学勇 13808975263 即墨市移风店上泊东 5 240 WGH-10-04585 2010.04-2013.04  
即墨市 12 胡萝卜 华日锦禾 青岛东颐锦禾农业科技有限公司 李学勇 13808975263 即墨市移风店上泊东 8 240 WGH-10-04586 2010.04-2013.04  
即墨市 13 南瓜 华日锦禾 青岛东颐锦禾农业科技有限公司 李学勇 13808975263 即墨市移风店上泊东 5 225 WGH-10-04587 2010.04-2013.04  
即墨市 14 马铃薯 青岛军德土豆专业合作社 王军德 13863926349 即墨市店集镇东营里 105 1500 WGH-10-04588 2010.04-2013.04  
即墨市 15 茶叶 柯竺 青岛醒水王茶叶专业合作社 李继率 13964278026 即墨市鳌山卫镇大龙嘴村 13 5 WGH-10-14121 2010.12-2013.12  
即墨市 16 马铃薯 青岛田永育蔬菜专业合作社 韩崇敏 13853231318 即墨市移风店镇辛家帖村 3 135 WGH-11-06387 2011.08-2014.08  
即墨市 17 大葱 青岛田永育蔬菜专业合作社 韩崇敏 13853231318 即墨市移风店镇辛家帖村 3 180 WGH-11-06386 2011.08-2014.08  
即墨市 18 萝卜 青岛田永育蔬菜专业合作社 韩崇敏 13853231318 即墨市移风店镇辛家帖村 2 135 WGH-11-06385 2011.08-2014.08  
即墨市 19 马铃薯 青岛贸润蔬菜瓜果专业合作社 张明村 13325016038 即墨市移风店镇大坝村 10 300 WGH-11-02078 2011.02-2014.02  
即墨市 20 冬瓜 谷祥 青岛手拉手果蔬菜专业合作社 贾建江 15606485667 即墨市南泉镇西时于庄 2 150 WGH-11-06376 2011.08-2014.08  
即墨市 21 马铃薯 谷祥 青岛手拉手果蔬菜专业合作社 贾建江 15606485667 即墨市南泉镇西时于庄 2 38 WGH-11-06375 2011.08-2014.08  
即墨市 22 萝卜 益东 青岛益东蔬菜专业合作社 江世华 13806397039 即墨市南泉镇东辛城村 3 135 WGH-11-06373 2011.08-2014.08  
即墨市 23 马铃薯 益东 青岛益东蔬菜专业合作社 江世华 13806397039 即墨市南泉镇东辛城村 10 375 WGH-11-06372 2011.08-2014.08  
即墨市 24 大姜 青岛移风广丰蔬菜专业合作社 王光锋 13969641973 即墨市移风店镇西马村 60 600 WGH-11-06377 2011.08-2014.08  
即墨市 25 马铃薯 金家口 青岛金家口蔬菜专业合作社 焦磊清 13668849866 即墨市金口镇迟家店子村 9 400 WGH-11-06374 2011.08-2014.08  
即墨市 26 土豆 金口福 青岛宇恒蔬菜种植园 房锡霞 15066178669 即墨市金口镇万亩方 6.6 400 WGH-11-13366 2011.11-2014.11  
即墨市 27 马铃薯 千禾 青岛千禾原生态农业发展专业合作社 刘方桥 13006511715 青岛即墨市段泊岚镇岚西头村127号 26 975 WGH-12-15879 2013.01-2015.12  
莱西市   葡萄 莱葡牌 莱西市孙受镇董家山后葡萄协会 董吉太  13668896596   30 900 WGH-09-01377 2012.01-2015.01  
莱西市   蒜苔   青岛莱西中粮花生食品有限公司 王  磊  13905425168   660 4500 WGH-05-02124 2011.09-2014.09  
莱西市   胡萝卜   青岛潘维农业发展有限公司 孙卫江  13905425123   40 2400 WGH-07-11414 2010.10-2013.10  
莱西市   油桃 王家庄牌 莱西市武备镇王家庄村油桃协会 陈绍伟  15166670556   40 800 WGH-09-01378 2012.01-2015.01  
莱西市   甜瓜   青岛仲格庄果菜专业合作社 王晓光  13953257230   30 1300 WGH-10-01062 2010.01-2013.01  
莱西市   白萝卜   青岛渭田萝卜专业合作社 李方业      20 650 WGH-10-01061 2010.01-2013.01  
莱西市   西红柿   青岛新秀西红柿专业合作社 周传达  13708977703   30 3000 WGH-10-06615 2010.06-2013.06  
莱西市   西葫芦   青岛礼格庄蔬菜专业合作社 崔杰民  13356398539   40 1800 WGH-10-06616 2010.06-2013.06  
莱西市   甜瓜 马连庄牌 青岛马连庄甜瓜专业合作社 赵广波  15064884138   66.7 4000 WGH-11-02086 2011.02-2014.02  
莱西市   葡萄 曲家庄牌 青岛洪国葡萄专业合作社 葛洪国  15954895055   30 900 WGH-10-09125 2010.09-2013.09  
莱西市   甜瓜   青岛莲花山瓜菜专业合作社 唐明勇  13906482396   30 1500 WGH-11-06369 2011.08-2014.08  
莱西市   茄子   青岛昇仁果蔬专业合作社 李忠仁  15806579998   30 6 WGH-11-06365 2011.08-2014.08  
莱西市   西红柿   青岛昇仁果蔬专业合作社   15806579998     10 WGH-11-06366 2011.08-2014.08  
莱西市   青椒   青岛昇仁果蔬专业合作社   15806579998     75 WGH-11-06367 2011.08-2014.08  
莱西市   甜瓜   青岛崔格庄甜瓜专业合作社 于乐美  15864271088   50 4000 WGH-11-06368 2011.08-2014.08  
莱西市   甜瓜   青岛农家悦瓜果专业合作社   15864271088   30 2000 WGH-11-06370 2011.08-2014.08  
莱西市   大姜   青岛东贤都大姜专业合作社 藏玉义 13706486912   25 1176 WGH-12-16173 2013.01-2015.12  
莱西市   辣椒   青岛琳琳果蔬专业合作社 任文娟 13708953081   20 960 WGH-12-16174 2013.01-2015.12  
莱西市   西红柿       13708953081     1440 WGH-12-16175    
莱西市   西红柿 松兴旺牌 青岛松兴旺蔬菜专业合作社 姜  龙  13793222397   50 1000 WGH-11-13370 2011.11 -2014.11  
胶州市 1 西瓜   青岛胶富蔬菜专业合作社 肖承绪 13806420359 山东省青岛胶州市胶北镇肖家屯村 40 1800 WGH-10-06618 2010.06-2013.06  
胶州市 2 甜叶菊   青岛润发蔬菜林果专业合作社 冯会武 15964231577 山东省青岛市胶州铺集吴家庄村 36 1800 WGH-10-06620 2010.06-2013.06  
胶州市 3 葡萄   青岛双王果菜专业合作社 王进 13789841626 山东省青岛胶州市胶北镇后屯村 20 600 WGH-10-06619 2010.06-2013.06  
胶州市 4 西瓜   青岛汇洋蔬菜种植专业合作社 陈有刚 15954096788 胶州市新城区三里河公园南侧 20 100 WGH-10-06617 2010.06-2013.06  
胶州市 5 葡萄   青岛洋河葡萄专业合作社 张云富 13969844617 胶州市洋河镇袁家小庄村 34 1000 WGH-10-09127 2010.09-2013.09  
胶州市 6   青岛福寿蜜桃种植专业合作社 郭嘉良 13395425003 胶州市胶北镇店子村 20 600 WGH-10-09126 2010.09-2013.09  
胶州市 7 萝卜 孝源 胶州市海龙药材种植基地 黄永杰 15853282818 胶州市杜村镇孝源店子村 33.3 1500 WGH-09-01380 2009.01-2012.01  
胶州市 8 樱桃番茄 老少乐 胶州市九龙镇农业发展服务公司 袁贵之 13658673987 胶州市九龙镇人荣村、大宋家庄村 8 360 WGH-03-00392 复查换证后只有产地证书  
胶州市 9 花生 艾山 洋河无公害农牧产品协会 葛玉钦 13385427158 胶州市洋河镇秦家庄、张官寨等14个村庄 200 255 WGH-07-05642 2010.08-2013.08  
胶州市 10 小麦 维良 青岛维良食品有限公司 卢正良 0532--87213153 胶州市胶北镇泉子崖、袁家岭等 1000 7500 WGH-07-05641 2010.08-2013.08  
胶州市 11 胡萝卜   青岛福加农产品专业合作社 臧立新 13475867728 张应臧家庄 27 1600 WGH-11-06380 2011.08-2014.08  
胶州市 12 糯玉米   青岛福佳润蔬菜专业合作社 叶福加 13335099038 李哥庄镇大窑 20 240 WGH-11-06382 2011.08-2014.08  
胶州市 13 萝卜 朱季 青岛成嗣专业合作社 杜高古 13853250955 洋河镇朱季村 66.7 2500 WGH-11-06381 2011.08-2014.08  
胶州市 14 马铃薯   青岛恒日丰土豆专业合作社 孙发成 13606301037 胶西镇苑戈庄 41 1800 WGH-11-06378 2011.08-2014.08  
胶州市 15 马铃薯   青岛绿树蔬菜种植专业合作社 李百敬 13853287378 张应镇院后村 10 400 WGH-11-06379 2011.08-2014.08  
胶州市 16 马铃薯   青岛盛和蔬菜种植专业合作社 赵世国 13953217618 胶州市里岔镇薛家河 20 600 WGH-11-02079 2011.02-2014.02  
胶州市 17 大白菜   胶州市良种场 宋泽田 13606309909 山东省胶州市良种场 20 800 新证未发    
开发区 1 芋头 徐村 青岛徐村芋头生产经营合作社 韩金章 85106676 黄山徐村无公害芋头生产基地 400 12000 WGH-05-02118 2012.06-2015.05  
开发区 2 西瓜 琴岛沙沟 青岛沙沟西瓜专业合作社 李廷献 13869870097 山东省胶南市黄山经济区沙东村西瓜生产基地 220 12000 WGH-10-09128 2010.09-2013.09  
开发区 3 岳家村 青岛岳家蜜桃专业合作社 薛友良 81919297 胶南市岳家桃标准化生产基地 55 1600 WGH-10-09129 2010.09-2013.09  
开发区 4 地瓜 琴岛      沙沟 青岛黄山玉丰地瓜专业合作社 韩传龙 15954838100 黄山经济区徐村 100 3000 WGH-11-06383 2011.08-2014.08  
开发区 5 绿茶 润康 青岛润康茶叶专业合作社 张培珍 15269207206 王台镇东发家庄村茶叶基地 10 3 WGH-11-06384 2011.08-2014.08  
开发区 6 芋头 柳花泊 青岛市黄岛区柳花泊芋头协会 韩传成 13969863667 青岛开发区柳花泊芋头种植基地 60 1800 WNCR-QD07-00032 41579  
黄岛区 1 香菇 六旺 胶南市六汪食用菌协会 樊建武 82151128 13793275269 胶南市六汪镇前六汪村 40 200 WGH-06-04749 2013.04-2015.04  
黄岛区 2 芋头 小沟 胶南市六汪农业技术推广站服务部 单连龙 82152490 胶南市六汪镇小沟村 600 12000 WGH-06-04759 2013.04-2015.04  
黄岛区 3 草莓 祝康 青岛大场农业服务有限公司 杜翔 87143102 13964853362 胶南市大场镇胜水村 30 600 WGH-06-04760 2013.04-2015.04  
黄岛区 4 绿茶 海北春 胶南市海青镇海北春茶厂 刘淑敏 87181738        13687608268 胶南市海青后河东村 22 11 WGH-06-04761 2013.04-2015.04  
黄岛区 5 番茄 胶南市海青镇农业服务中心 王汉顺 13863987719 胶南市海青镇唐村 20 1500 WGH-03-00359 2010.12-2013.11  
黄岛区 6 苹果 双庙 胶南市大村黄烟协会 王永学 85119001 13963927336 胶南市大村镇双庙村 16 600 WGH-09-01381 2013.04-2015.04  
黄岛区 7 花生 胶南市泊里镇菜园村蔬菜生产购销协会 刘金礼 87160098  13506427968 胶南市泊里镇菜园村等 100 3700 WGH-09-01382 2012.02-2015.01  
黄岛区 8 花生 宝花 青岛成松工贸有限公司 高玉义 82132312  15865555777          胶南市宝山镇大张八村等 1333 5000 WGH-09-01383 2012.08.01-2015.07.31  
黄岛区 9 地瓜 胶南市宝山镇滕家村地瓜协会 王兰东 0532-82132258    13361272635 胶南市宝山镇滕家村 50 2250 WGH-09-01384 2012.02-2015.01  
黄岛区 10 花生 胶南市大村农业技术推广站服务部 杨玉钦 85111012 13475864168   胶南市大村镇王夼村  42 160 WGH-09-01385 2012.02-2015.01  
黄岛区 11 苹果 琅琊台 青岛泊里林果服务中心 刘耀贤 13606488248 胶南市泊里镇邱家庄 90 675 WGH-05-02119 2012.08.01-2015.07.31  
黄岛区 12 苹果 大泮 胶南市张家楼大泮林果协会 逄焕震 87165108
13708967278
张家楼镇大泮村 54 1600 WGH-05-02351 2012.08.01-2015.07.31  
黄岛区 13 茶叶 泽农 青岛泽农茶业专业合作社 李桂平 13905428528 胶南市泽农无公害茶叶生产基地 6.7 4 WGH-10-01064 2010.01-2013.01  
黄岛区 14 小麦 星华 青岛星华粮油食品有限公司 周辉福 13864203918 胶南市大场镇湾东村等 1000 9000 WGH-10-02594 2010.01-2013.01  
黄岛区 15 茶叶 增祥绿 胶南市牛栖山茶场 王增祥 13806428567 胶南市张家楼镇上疃村 5 2.5 WGH-10-04591 2010.04-2013.04  
黄岛区 16 西红柿 博洋 青岛博洋生态园有限公司 董顺福 15966893227 山东青岛胶河经济区柏乡一村 10 1000 WGH-11-02080 2011.02-2014.02  
黄岛区 17 苹果 上柴 青岛宝山镇利农果品专业合作社 柴京利 13589238368 山东省胶南市宝山镇上柴村 80 3000 WGH-11-02081 2011.02-2014.02  
黄岛区 18 小麦 藏马山 青岛藏马山蓝莓专业合作社 赵明芳 13954238900 胶南市藏南镇胡家庄 20 140 WGH-11-02082 2011.02-2014.02  
黄岛区 19 花生 藏马山 青岛藏马山蓝莓专业合作社 赵明芳 13954238900 胶南市藏南镇胡家庄 20 60 WGH-11-02083 2011.02-2014.02  
黄岛区 20 茶叶 昭园 胶南市昭园茶场 王成纲 13963964706   胶南市琅琊镇北山村 10 2.5 WGH-11-02084 2011.02-2014.02  
黄岛区 21 茶叶 悬泉 胶南市悬泉茶厂 杨刚 13964272558   胶南市六汪镇夏家庄村 15 5 WGH-11-02085 2011.02-2014.02  
黄岛区 22 马铃薯 青岛海青唐村果蔬专业合作社 王汉顺 13863987719 胶南市海青镇唐村 10 800 WGH-12-12411 2013.01.01 — 2015.12.31  
黄岛区 23 茶叶 胶南市海博春茶厂 徐效光 13605422498 胶南市海青镇河西村 9.4 7 WGH-12-15626 2013.01.01 — 2015.12.31  
黄岛区 24 茶叶 双生 胶南市海青云峰茶厂 生金芳 13705421855 胶南市海青镇河西村 9 7 WGH-12-15937 2013.01.01 — 2015.12.31  
黄岛区 25 茶叶 钰雪 胶南市海青雪峰茶厂 李桂臻 13793271818 胶南市海青镇东蔡家村 10 7.5 WGH-12-15937 2013.01.01 — 2015.12.31  
黄岛区 26 苹果 振山 胶南市大珠山镇名月苹果协会 高振山 13695328015 胶南市大珠山镇杻行村 38 1000 WGH-12-15641 2013.01.01 — 2015.12.31  
黄岛区 27 胶南市大珠山仙桃协会 鲍修滋 13206483665 胶南市大珠山镇营北村 72 2200 WGH-12-15641 2013.01.01 — 2015.12.31  
城阳区 1 西红柿 夏庄杠六九 青岛萌华生态科技有限公司 马海波 13001682444 夏庄街道东古镇社区 4 150 WNCR-QD08-00001 2015.12  
城阳区 2   青岛科埠大枣专业合作社 孙林广 13792858835 惜福镇街道科埠社区 8 21 WNCR-QD11-00007 2014.4  
崂山区 1 绿茶 崂鑫 青岛崂山云雾茶场有限公司 王永超 88960299 青岛市崂山区中韩街道王家村 14 10 产地证书:WNCR-QD06-00031
农产品:WGH-06-04755
2012.12  
崂山区 2 绿茶 北崂 青岛崂山北崂茶厂 胡孝林 13706422848北崂社区 北崂社区 10 11 WGH-06-047542012.12 2012.12  
崂山区 3 绿茶 万里江 青岛万里江茶业有限公司 江崇焕 88802786 北宅卧龙村 8 6 COFCC-12-0403-0009 2012.06